Où acheter des graines et ingrédients spécifique
Les aliments sont primordiaux pour l’avancement de “Disney Dreamlight Valley”. En les utilisant correctement, vous pourrez cuisiner différentes recettes pour restaurer votre endurance, mais également pour les vendre dans les boutiques de dingo. Il sera également possible de les offrir à vos amies pour augmenter votre niveau d’amitié.
Certains aliments comme les framboises, s’obtiennent directement via les Arbus. Pour le reste il sera nécessaire d’utiliser des graines et de les cultiver dans votre potager. Voici l’emplacement pour vous procurer certaines graines facilement.
Emplacement | Graines | Niveau |
---|---|---|
Plaine tranquille | Salade, blé, carottes | 3 |
Plage enchantée | Canne à sucre, tomate, maïs | 3 |
Forêt du courage | Poivron, colza, oignon | 3 |
Bayou de la confiance | Riz, épinard, okra | 3 |
Plateau ensoleillé | Piment, courgette, soja, coton | 3 |
Hauteurs glacées | Concombre, aubergine, asperge | 3 |
Terres oubliées | Citrouille, pommes de terre, poireau | 3 |
Restaurant de Rémy | Fromage, lait, œuf et beurre. Cacahuète disponible après avoir fini la quête “Livre de recettes de Rémy”. Glace pilée disponible après avoir fini la quête “La saveur inconnue” | 2 |








Les arbres fruitiers
Ingrédients | Emplacement |
---|---|
Pommes | Esplanada, Terres oubliées |
Framboises | Esplanada, Plaine tranquille |
Banane | Plaine tranquille, Plage enchanté |
Noix de coco | Plage enchanté |
Citron | Bayou de la confiance |
Fève de cacao | Bayou de la confiance, Plateau ensoleillé |
Ail | Forêt du courage |
Myrtille | Forêt du courage, Plage enchanté |
Vanille | Plateau ensoleillé |
Cerise | Hauteurs glacées |
Groseilles | Hauteurs glacées, Terres oubliées |
Gingembre | Terres oubliée |






Direction les fourneaux
Quoi de mieux qu’un repas copieux pour reprendre des forces ? Si la cuisine n’est pas votre fort, pas de panique ! Dans Disney Dreamlight Valley tout devient appétissant et délicieux. Suivez notre guide pour vous aider au mieux à concocter de délicieux plats.
Dès que possible, utiliser une marmite pour concocter de délicieux repas. Faites preuves d’imagination et n’hésiter pas à mélanger vos ingrédients. Au fur et à mesure vous débloquerez ainsi de nouvelles recettes. Notez cependant que les recettes peuvent également être obtenues en les ramassant ou en récompense de quêtes. Certains plats feront l’objet de quêtes.
Hors-d’œuvre
Note étoile | Nom | Ingrédients | Energie | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
☆☆ | Asperges rôties | 1 asperge, 1 colza | 221 ou plus | 313 ou plus |
☆ | Crackers | 1 céréale au choix (blé) | 80 ou plus | 2 ou plus |
☆ | Crudités | 1 légume au choix sauf laitue (carotte) | 83 ou plus | 26 ou plus |
☆☆ | Frites | 1 pomme de terre, 1 colza | 342 ou plus | 304 ou plus |
☆☆☆☆ | Gaspacho | 1 concombre, 1 tomate, 1 oignon, 1 herbe au choix (origan) | 821 ou plus | 556 ou plus |
☆☆☆ | Gougères à la citrouille | 1 citrouille, 1 fromage, 1 œuf | 1466 ou plus | 1400 ou plus |
☆☆☆ | Gougères à la courgette | 1 courgette, 1 fromage, 1 œuf | 1216 ou plus | 632 ou plus |
☆☆☆ | Gougères à l’aubergine | 1 aubergine, 1 fromage, 1 œuf | 1941 ou plus | 991 pièces ou plus |
☆☆☆ | Gougères au piment | 1 piment, 1 fromage, 1 œuf | 1382 ou plus | 669 ou plus |
☆☆☆ | Gougères aux oignons | 1 oignon, 1 fromage, 1 œuf | 1392 ou plus | 798 ou plus |
☆☆☆ | Gougères aux poivrons | 1 poivron, 1 fromage, 1 œuf | 1272 ou plus | 606 ou plus |
☆☆☆ | Gougères aux pommes de terre | 1 pomme de terre, 1 fromage, 1 œuf | 1333 ou plus | 736 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Grand plateau de fruits de mer | 4 fruits de mer au choix (palourde), 1 citron | 1810 ou plus | 340 ou plus |
☆☆☆☆ | Hareng mariné | 1 hareng, 1 citron, 1 oignon, 1 épice au choix (ail) | 1742 ou plus | 431 ou plus |
☆☆ | Hareng mariné (forme sushi) | 1 hareng, 1 oignon | 723 ou plus | 305 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Hareng mariné d’Arendelle | 1 hareng, 1 citron, 1 oignon, 1 ail, 1 épice au choix (basilic) | 2102 ou plus | 556 ou plus |
☆ | Hors-d’œuvre de fruits de mer | 1 fruit de mer au choix (palourde) | 242 ou plus | 54 ou plus |
☆ | Légumes grillés | 1 légume au choix (carotte) | 83 ou plus | 9 ou plus |
☆ | Œufs durs | 1 œuf | 578 ou plus | 264 ou plus |
☆☆☆ | Plats de légumes grillés | 3 légume au choix (carotte) | 161 ou plus | 33 ou plus |
☆ | Plateau fromages | 1 fromage | 482 ou plus | 216 ou plus |
☆☆ | Plateau de fruits de mer | 2 fruits de mer au choix (pétoncle) | 484 ou plus | 116 ou plus |
☆☆ | Plateau d’huîtres | 1 huître, 1 citron | 1155 ou plus | 367 ou plus |
☆☆☆ | Potage | 1 pomme de terre, 1 légume au choix (carotte), 1 herbe au choix (origan) | 461 ou plus | 215 ou plus |
☆ | Purée | 1 pomme de terre | 230 ou plus | 151 ou plus |
☆ | Salade | 1 salade | 139 ou plus | 9 ou plus |
☆☆ | Salade verte | 1 légume au choix (carotte), 1 salade | 180 ou plus | 20 ou plus |
☆☆ | Sauté de champignons | 1 beurre, 1 champignon | 712 ou plus | 286 ou plus |
☆☆☆☆ | Soufflé | 1 fromage, 1 œuf, 1 lait, 1 beurre | 2386 ou plus | 1200 ou plus |
☆ | Soupe à la tomate | 1 tomate | 83 ou plus | 26 ou plus |
☆☆ | Soupe aux légumes | 2 légume au choix (poireau et maïs) | 120 ou plus | 20 ou plus |
☆☆☆☆ | Soupe crémeuse | 1 herbe au choix (basilic), 1 lait, 1 pomme de terre, 1 légume au choix (carotte) | 1138 ou plus | 576 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Soupe de citrouille | 1 légume au choix (carotte), 1 lait, 1 gingembre, 1 citrouille | 1431 ou plus | 1500 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Soupe de pommes de terre | 1 poireau, 1 pomme de terre, 1 lait, 1 oignon, 1 ail | 1984 ou plus | 1400 ou plus |
☆ | Soupe d’okras | 1 okra | 414 ou plus | 136 ou plus |
Plats principaux
Note étoile | Nom | Ingrédients | Energie | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | Bar et légumes poêlées | 1 bar, 2 légumes au choix (carottes) | 394 ou plus | 57 ou plus |
☆☆☆☆ | Baudroie grillée à la poêle | 1 baudroie, 1 tomate, 1 courgette, 1 pomme de terre | 4194 ou plus | 2500 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Bouillabaisse | 1 crevette, 2 fruits de mer au choix (crevette), 1 tomate, 1 légume au choix (carotte) | 2114 ou plus | 671 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Bouillie de riz de Mushu | 1 riz, 1 œuf, 1 champignon, 1 ail, 1 gingembre | 1658 | 753 |
☆☆☆ | Brême au four épicée | 1 brême, 1 piment, 1 beurre | 3155 ou plus | 1200 ou plus |
☆☆☆☆ | Brochettes végétariennes | 1 champignon, 1 courgette, 1 oignon, 1 poivron | 767 ou plus | 427 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Burger de thon | 1 thon, 1 citron, 1 blé, 1 oignon, 1 légume au choix (carotte) | 1922 ou plus | 491 ou plus |
☆☆ | Cacahuètes fumée et baudroie | 1 baudroie, 1 cacahuète | 3960 ou plus | 2200 ou plus |
☆☆ | Carpe au four | 1 carpe, 1 beurre | 1894 ou plus | 767 ou plus |
☆☆☆☆ | Casserole de légumes | 2 légumes au choix (carotte), 1 épice au choix (basilic), 1 fromage | 821 ou plus | 324 ou plus |
☆☆☆☆ | Chaudrée | 1 fruit de mer au choix (huître), 1 lait, 1 légume au choix (carotte), 1 pomme de terre | 1186ou plus | 613 ou plus |
☆☆☆☆ | Doré jaune en papillote | 1 doré jaune, 1 basilic, 1 origan, 1 légume au choix (carotte) | 3689 ou plus | 1700 ou plus |
☆☆ | Entrée de poisson grillé | 1 poisson, 1 légume au choix (carotte) | 340 ou plus | 42 ou plus |
☆☆☆ | Espadon à l’ail et au citron | 1 espadon, 1 ail, 1 citron | 3713 ou plus | 1100 ou plus |
☆☆☆☆ | Esturgeon poché au beurre de basilic | 1 esturgeon blanc, 1 basilic, 1 citron, 1 beurre | 4961 ou plus | 2200 ou plus |
☆☆☆☆ | Fish ‘n’ chips | 1 blé, 1 colza, 1 pomme de terre, 1 poisson au choix (morue) | 697 ou plus | 392 ou plus |
☆☆☆☆ | Fugu cuit à la vapeur | 1 fugu, 1 gingembre, 1 ail | 3668 ou plus | 1400 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Gombo | 1 okra, 1 crevette, 1 piment 1 tomate, 1 oignon | 2226 ou plus | 1000 ou plus |
☆☆☆ | Gougères aux épinards de Kronk | 1 fromage, 1 colza, 1 épinard | 750 ou plus | 461 ou plus |
☆ | Hors-d’œuvre | 1 épice au choix (ail) | 212 ou plus | 24 ou plus |
☆☆ | Légumes délicieux | 1 légume au choix (carotte), 1 épice au choix (ail) | 246 ou plus | 36 ou plus |
☆☆☆ | Maki | 1 poisson au choix (carpe), 1 algue, 1 riz | 474 ou plus | 184 ou plus |
☆☆☆ | Maki au concombre | 1 algue, 1 concombre, 1 riz | 462 ou plus | 335 ou plus |
☆☆☆ | Maki au saumon | 1 riz, 1 algue, 1 saumon | 1101 ou plus | 323 ou plus |
☆☆☆☆ | Maki au thon | 1 thon, 1 soja, 1 algue, 1 riz | 984 ou plus | 366 ou plus |
☆☆☆ | Morue au four croustillante au fromage | 1 morue, 1 blé, 1 fromage | 840 ou plus | 303 ou plus |
☆☆ | Morue croustillante au four | 1 morue, 1 blé | 337 ou plus | 47 ou plus |
☆☆ | Œuf brouillé | 1 œuf, 1 fromage | 1070 ou plus | 520 ou plus |
☆☆☆ | Omelette | 1 œuf, 1 lait, 1 fromage | 1751 ou plus | 882 ou plus |
☆☆☆☆ | Omelette au basilic | 1 basilic, 1 œuf, 1 fromage, 1 lait | 2035 ou plus | 982 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Paëlla de Cavalos | 1 cavalos, 1 crevette, 1 fruit de mer au choix (huître), 1 tomate, 1 riz | 4550 ou plus | 1700 ou plus |
☆☆☆ | Parmentier de poisson | 1 poisson au choix (carpe), 1 blé, 1 beurre | 867 ou plus | 303 ou plus |
☆☆ | Pâtes | 1 blé, 1 tomate | 117 ou plus | 30 ou plus |
☆☆☆☆ | Pâtes au poisson | 1 poisson au choix (morue), 1 ail, 1 blé, 1 ail | 1282 ou plus | 475 ou plus |
☆☆☆☆ | Pâtes aux fruits de mer | 1 fruit de mer au choix (palourde), 1 blé, 1 lait | 921 ou plus | 387 ou plus |
☆☆☆ | Pâtes végétariennes | 1 tomate, 1 blé, 1 légume au choix (carotte) | 158 ou plus | 43 ou plus |
☆☆☆ | Perche frite simple | 1 perche, 1 blé, 1 beurre | 1317 ou plus | 380 ou plus |
☆☆☆☆ | Pétoncles crémeux à l’ail | 1 pétoncle, 1 citron, 1 beurre, 1 ail | 1844 ou plus | 499 ou plus |
☆☆☆ | Pizza | 1 tomate, 1 fromage, 1 blé | 607 ou plus | 284 ou plus |
☆☆☆☆ | Pizza aux champignons | 1 champignon, 1 blé, 1 tomate, 1 fromage | 837 ou plus | 351 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Pizza grecque | 1 herbe au choix (origan), 1 tomate, 1 oignon, 1 fromage, 1 blé | 1152 ou plus | 630 ou plus |
☆☆☆☆ | Pizza margherita | 1 herbe au choix (origan), 1 tomate, 1 fromage, 1 blé | 818 ou plus | 336 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Pizza végétarienne | 2 légumes au choix (poivron et aubergine), 1 tomate, 1 fromage, 1 blé | 1730 ou plus | 870 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Poisson créole | 1 poisson au choix (morue), légume au choix (carotte), 1 ail, 1 riz, 1 tomate | 822 ou plus | 280 ou plus |
☆ | Poisson grillé | 1 poisson au choix (morue) | 290 ou plus | 30 ou plus |
☆ | Poisson savoureux | 1 citron, 1 poisson au choix (truite arc-en-ciel) | 985 ou plus | 74 ou plus |
☆☆ | Porridge | 1 lait, 1 blé | 668 ou plus | 301 ou plus |
☆☆☆ | Porridge aux fruits | 1 lait, 1 blé, 1 fruit au choix (banane) | 1155 ou plus | 355 ou plus |
☆☆☆ | Ragoût végétarien | 1 pomme de terre, 1 carotte, 1 oignon | 617 ou plus | 475 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Ratatouille | 1 tomate, 1 aubergine, 1 courgette, 1 oignon, 1 épice au choix (ail) | 1572 ou plus | 914 ou plus |
☆☆☆ | Risotto au poisson | 1 poisson au choix (carpe), 1 riz, 1 beurre | 939 ou plus | 386 ou plus |
☆☆☆ | Salade à la carpe | 1 carpe, 1 salade, 1 citron | 2310 ou plus | 617 ou plus |
☆☆☆ | Salade copieuse | 2 légumes au choix (carotte), 1 salade | 224 ou plus | 33 ou plus |
☆☆ | Salade de fruits de mer | 1 fruit de mer au choix (pétoncle), 1 salade | 349 ou plus | 68 ou plus |
☆☆☆ | Salade de poisson | 1 poisson au choix (carpe), 1 citron, 1 salade | 1140 ou plus | 92 ou plus |
☆☆☆☆ | Salade délicieuse | 1 salade, 1 concombre, 1 herbe au choix (basilic), 1 légume au choix (carotte) | 650 ou plus | 292 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Salade méditerranéenne | 1 herbe au choix (basilic), 1 concombre, 1 tomate, 1 salade, 1 oignon | 976 ou plus | 605 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Salade ranch | 1 salade, 1 poivron, 1 maïs, 1 tomate, 1 oignon | 741 ou plus | 396 |
☆☆ | Sandwich au beurre de cacahuète | 1 cacahuète, 1 blé | 592 ou plus | 262 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Sandwich au homard | 1 homard, 1 blé, 1 citron,1 beurre, 1 ail | 4928 | 1900 ou plus |
☆☆ | Sandwich au poisson | 1 poisson, 1 blé | 337 ou plus | 34 ou plus |
☆☆☆ | Saumon glacé au cidre | 1 saumon, 1 canne à sucre, 1 pomme | 1726 ou plus | 637 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Saumon teriyaki | 1 soja, 1 canne à sucre, 1 riz, 1 gingembre, 1 saumon | 1726 ou plus | 637 ou plus |
☆☆☆☆ | Sole meunière | 1 sole, 1 beurre, 1 citron, 1 blé | 2337 ou plus | 637 ou plus |
☆☆☆ | Soupe aux fruits de mer | 1 fruit de mer au choix (crevette), 2 légumes au choix (carotte) | 340 ou plus | 85 ou plus |
☆ | Soupe de poireau | 1 poireau | 414 ou plus | 370 ou plus |
☆☆☆ | Soupe de poisson | 1 poisson au choix (morue), 1 légume au choix (carotte), 1 lait | 978 ou plus | 368 ou plus |
☆☆☆ | Spaghetti arrabbiata | 1 tomate, 1 blé, 1 piment | 373 ou plus | 141 ou plus |
☆☆☆ | Steak de poisson | 1 poisson au choix (carpe), 1 tomate, 1 basilic | 537 ou plus | 100 ou plus |
☆☆☆ | Steak de thazard aigre-doux | 1 thazard, 1 citron, 1 canne à sucre | 2292 ou plus | 702 ou plus |
☆☆ | Sushi | 1 riz,1 poisson au choix (carpe) | 405 ou plus | 111 ou plus |
☆☆☆ | Sushi au fugu | 1 riz, 1 algue, 1 fugu | 3261 ou plus | 1300 ou plus |
☆☆ | Sushi au saumon | 1 saumon, 1 riz | 1000 ou plus | 274 ou plus |
☆☆☆☆ | Sushi au thon | 1 thon, 1 algue, 1 riz, 1 gingembre | 1206 ou plus | 413 ou plus |
☆☆☆☆ | Taco végétarien | 1 légume au choix (carotte), 1 piment, 1 fromage, 1 mais | 925 ou plus | 423 ou plus |
☆☆☆☆ | Tacos de poisson | 1 poisson au choix (carpe), 1 piment, 1 fromage, 1 maïs | 1171 ou plus | 448 ou plus |
☆☆ | Tamagoyaki | 1 œuf, 1 canne à sucre | 689 ou plus | 310 ou plus |
☆☆☆ | Tarte aux fruits de mer | 1 fruit de mer au choix (palourde), 1 blé, 1 beurre | 813 ou plus | 331 ou plus |
☆☆☆ | Tarte végétarienne | 1 légume au choix (carotte), 1 beurre, 1 blé | 634 ou plus | 279 ou plus |
☆☆☆ | Tilapia et légumes poêlés | 1 tilapia, 2 légumes au choix (carotte) | 2194 ou plus | 862ou plus |
☆☆☆ | Truite arc-en-ciel grillée | 1 truite arc-en-ciel, 1 tomate, 1 oignon | 889 ou plus | 338 ou plus |
Desserts
Note étoile | Nom | Ingrédients | Energie | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
☆☆☆☆☆ | Banana split | 1 glace pilée, 1 banane, 1 lait, 1 canne à sucre, 1 saveur au choix (cacao) | 2074 ou plus | 714 ou plus |
☆☆☆☆ | Beignets | 1 colza, 1 œuf, 1 canne à sucre, 1 blé | 912 ou plus | 524 ou plus |
☆☆☆ | Biscuit “Mon héros” | 1 blé, 1 beurre, 1 saveur au choix (fève de cacao) | 679 ou plus | 294 ou plus |
☆☆☆ | Biscuits | 1 blé, 1 canne à sucre, 1 beurre | 679 ou plus | 679 ou plus |
☆☆☆☆ | Biscuits aux pépites de chocolat | 1 fève de cacao, 1 blé, 1 canne à sucre, 1 beurre | 1569 ou plus | 373 ou plus |
☆☆☆☆ | Biscuits du pays des merveilles | 1 beurre, 1 vanille, 1 canne à sucre, 1 blé | 970 ou plus | 406 ou plus |
☆ | Bonbon | 1 canne à sucre | 123 ou plus | 22 |
☆☆ | Bonbon à la menthe | 1 canne à sucre, 1 menthe | 391 ou plus | 128 ou plus |
☆☆☆☆ | Cheesecake | 1 fruit au choix (pomme), 1 canne à sucre, 1 blé, 1 fromage | 1161 ou plus | 332 ou plus |
☆☆☆☆ | Chocolat à la menthe | 1 menthe, 1 canne à sucre, 1 beurre, 1 cacao | 1827 ou plus | 490 ou plus |
☆☆☆ | Crème glacée | 1 glace pilée, 1 lait, 1 canne à sucre | 1158 ou plus | 558 ou plus |
☆☆☆☆ | Crème glacée à la banane | 1 glace pilée, 1 lait, 1 canne à sucre, 1 banane | 1884 ou plus | 641 ou plus |
☆☆☆☆ | Crème glacée à la noix de coco | 1 glace pilée, 1 lait, 1 canne à sucre, 1 noix de coco | 2169 ou plus | 661 ou plus |
☆☆☆☆ | Crème glacée à la vanille | 1 glace pilée, 1 lait, 1 canne à sucre, 1 vanille | 1475 ou plus | 688 ou plus |
☆☆☆☆ | Crème glacée au chocolat | 1 glace pilée, 1 lait, 1 canne à sucre, 1 fève de cacao | 2074 ou plus | 665 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Crème pâtissière et fruits | 3 fruits au choix (pommes), 1 lait, 1 canne à sucre | 2332 ou plus | 497 ou plus |
☆☆☆☆ | Crêpe | 1 blé, 1 œuf, 1 lait, 1 vanille | 1624 ou plus | 768 ou plus |
☆☆☆ | Gâteau à la banane | 1 banane, 1 blé, 1 beurre | 1227 ou plus | 308 ou plus |
☆☆☆☆ | Gâteau à la carotte | 1 carotte, 1 blé, 1 œuf, 1 canne à sucre | 908 ou plus | 427 ou plus |
☆☆☆☆ | Gâteau à la noix de coco | 1 noix de coco, 1 blé, 1 œuf, 1 canne à sucre | 1750 ou plus | 424 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Gâteau d’anniversaire | 1 cacao, 1 blé, 1 canne à sucre, 1 œuf, 1 beurre | 2310 ou plus | 749 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Gâteau d’Aurore | 1 lait, 1 œuf, 1 canne à sucre, 1 blé, 1 fruit au choix (myrtille) | 2030 ou plus | 786 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Gâteau de mariage | 1 beurre, 1 canne à sucre, 1 vanille, 1 œuf, 1 blé | 1680 ou plus | 785 ou plus |
☆☆☆☆ | Gaufres | 1 blé, 1 lait, 1 œuf, 1 canne à sucre | 1455 ou plus | 706 ou plus |
☆☆☆☆ | Gaufres à la confiture | 1 fruit au choix (groseille), 1 blé, 1 œuf, 1 lait | 1843 ou plus | 709 ou plus |
☆☆☆☆ | Gaufres au beurre de cacahuète | 1 cacahuète, 1 blé, 1 œuf, 1 lait | 1938 ou plus | 978 ou plus |
☆☆☆☆ | Gaufres au chocolat | 1 fève de cacao, 1 blé, 1 œuf, 1 lait | 2223 ou plus | 735 ou plus |
☆☆☆ | Glace à l’eau | 1 glace pilée, 1 canne à sucre, 1 fruit au choix (framboise) | 987 ou plus | 265 ou plus |
☆☆☆☆ | Glace à l’eau tropicale | 1 glace pilée, 1 fruit au choix (noix de coco), 1 canne à sucre, 1 noix de coco | 1989 ou plus | 347 ou plus |
☆☆ | Glace pilée sucrée | 1 glace pilée, 1 produit saveur au choix (canne à sucre) | 510 ou plus | 219 ou plus |
☆☆☆ | Granité acide | 1 glace pilée, 1 canne à sucre, 1 citron | 1257 ou plus | 282 ou plus |
☆ | Granité nature | 1 glace pilée | 410 ou plus | 180 ou plus |
☆ | Milk Shake | 1 colza | 142 ou plus | 82 ou plus |
☆☆ | Pommes au caramel | 1 pomme, 1 canne à sucre | 383 ou plus | 56 ou plus |
☆ | Salade de fruits | 1 fruit au choix (pomme) | 450 ou plus | 25 ou plus |
☆☆ | Salade de fruits rouges | 1 groseille, 1 framboise, 1 myrtille | 2210 ou plus | 139 ou plus |
☆☆ | Sorbet à la menthe | 1 glace pilée, 1 menthe | 695 ou plus | 299 ou plus |
☆☆☆ | Sorbet à la pomme | 1 glace pilée, 1 pomme, 1 canne à sucre | 1077 ou plus | 271 ou plus |
☆☆ | Sorbet au citron | 1 glace pilée, 1 citron | 1112 ou plus | 237 ou plus |
☆☆ | Sorbet aux fruits | 1 glace pilée, 1 fruit au choix (pomme) | 857 ou plus | 222 ou plus |
☆☆☆☆ | Sorbets aux fruits rouges | 1 glace pilée, 1 framboise, 1 canne à sucre, 1 groseille | 2179 ou plus | 359 ou plus |
☆☆☆ | Tarte aux cerises | 1 cerise, 1 blé, 1 beurre | 1497 ou plus | 326 ou plus |
☆☆☆ | Tarte aux fruits rouges | 1 beurre, 1 fruit rouge au choix (framboise), 1 blé | 1047 ou plus | 297 ou plus |
☆☆☆ | Tarte aux groseilles de Blanche Neige | 1 groseille, 1 blé, 1 beurre | 1677 ou plus | 338 ou plus |
☆☆☆ | Tarte aux myrtilles | 1 myrtille, 1 blé, 1 beurre | 1227 ou plus | 308 ou plus |
☆☆☆ | Tarte aux pommes | 1 pomme, 1 blé, 1 beurre | 1137 ou plus | 303 ou plus |
☆☆☆☆ | Tarte meringuée | 1 blé, 1 beurre, 1 œuf, 1 citron | 2014 ou plus | 667 ou plus |
☆☆☆ | Truc gris | 1 canne à sucre, 1 fève de cacao, 1 lait | 1046 ou plus | 175 ou plus |