Avec la dernière mise à jour en date, de nouvelles recettes sont disponible. Au total, ce n’est pas moins de 124 recettes qui sont disponible ! Progresser en toute tranquillité à l’aide de notre guide complet des “Recettes et ingrédients “A Rift in Time” – Disney Dreamlight Valley“.
Emplacement des graines et ingrédients spécifique
Emplacement des graines
Emplacement | Graines | Niveau |
---|---|---|
Stand de Dingo – Port antique | Blé, Céleri, Colza, Raisin, Igname, Figue Cosmique. | 3 |
Stand de Dingo – Les prés | Tomate, Chou, Navet, Ananas, Pommes de terre, Lentille corail. | 3 |
Stand de Dingo – Les Dunes Scintillantes | Maïs, Brocoli, Piment, Melon, Haricots, Yuccarina. | 3 |
Stand de Gaston – Le Désert | Gibier, Volaille, Porc. | 1 |
Ingrédients spécifique
Ingrédients | Emplacement |
---|---|
Bambou | Les Prés, La Promenade, Le Bosquet, Le Lagon. |
Cumin | Les Quais, La Cour, Le Belvédère, Les Ruines. |
Agave | Les Plaines, Le Désert, L’Oasis, La Lisière. |
Cannelle | Les Prés, La Promenade, Le Bosquet, Le Lagon. |
Majesthé | Le Belvédère, Les Ruines. |
Paprika | L’Oasis, La Lisière. |
Les arbres fruitiers
Ingrédients | Emplacement |
---|---|
Fraise | Les Quais, la Cour, le Belvédère, les Ruines. |
Amandes | Les Prés, La Promenade, Le Bosquet, Le Lagon. |
Poires imbriquées | Le Belvédère, Les Ruines. |
Dattes | Les Plaines, Le Désert, L’Oasis, La Lisière. |
Fantasmangue | Le Bosquet, Le Lagon. |
Cactibaies | L’oasis, La Lisière. |
Hors-d’œuvre
Note étoile | Nom | Ingrédients | Énergie | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
☆☆ | Amandes rôties | 1 Amande, 1 Agave | + 1070 ou plus | 86 ou plus |
☆☆☆ | Arepas con queso | 1 Maïs, 1 Fromage, 1 Agave | + 770 ou plus | 309 ou plus |
☆☆☆☆ | Baozi | 1 Blé, 1 Soja, 1 Épice au choix (Origan), 1 Porc | + 842 ou plus | 503 ou plus |
☆☆ | Brochette de scorpion épicée | 1 Scorpion, 1 Paprika | + 1792 ou plus | 617 ou plus |
☆☆ | Canapés au crabe | 1 Crabe, 1 Fromage | + 2549 ou plus | 1K ou plus |
☆☆ | Carpaccio de vers des sables | 1 Ver des sables, 1 Melon | + 3004 ou plus | 1,1 K ou plus |
☆☆☆☆ | Ceviche d’alose | 1 Oignon, 1 Tomate, 1 Citron, 1 Alose (poisson) | + 1696 ou plus | 427 ou plus |
☆☆☆☆ | Ceviche en conque | 1 oignon, 1 tomate, 1 citron, 1 escargot de mer | + 2646 ou plus | 712 ou plus |
☆☆☆☆ | Dumplings | 1 Protéine au choix (Porc), 1 Blé, 1 Légume au choix (Carotte), 1 Soja | + 710 ou plus | 493 ou plus |
☆☆☆ | Dumplings végétariens | 1 Blé, 1 Soja, 1 Légume au choix (Carotte) | + 225 ou plus | 109 ou plus |
☆☆ | Écrous et boulons | 1 Poisson-Robot, 1 Amande | + 3195 ou plus | 866 ou plus |
☆☆ | Étoile de mer bleue brillante grillée | 1 Étoile de mer bleue brillante, 1 Menthe | + 3118 ou plus | 1,2 K ou plus |
☆☆ | Étoile de mer rose au barbecue | 1 Jolie étoile de mer rose, 1 Paprika | + 2812 ou plus | 1,2 K ou plus |
☆☆☆ | Falafel | 1 Ail, 1 Haricot, 1 Cumin | + 528 ou plus | 159 ou plus |
☆☆ | Jus de palourde | 1 Tomate, 1 Palourde | + 289 ou plus | 93 ou plus |
☆☆ | Latte royal | 1 Lait, 1 Majesthé | + 814 ou plus | 338 ou plus |
☆☆☆ | Mille aiguilles | 1 Jolie étoile de mer rose, 1 Étoile de mer bleue brillante, 1 Cactibaies | + 5000 ou plus | 2,4 K ou plus |
☆☆☆☆☆ | Salade de boulghour | 1 Blé, 1 Concombre, 1 Tomate, 1 Menthe, 1 Épice au choix (Origan) | + 910 ou plus | 396 ou plus |
☆☆ | Salade de chou | 1 Carotte, 1 Chou | + 387 ou plus | 389 ou plus |
☆☆ | Soupe tomate basilic | 1 Tomate, 1 Basilic | + 255 ou plus | 93 ou plus |
☆☆☆☆ | Takoyaki | 1 Pieuvre, 1 Algue, 1 Œuf, 1 Soja | + 2164 ou plus | 898 ou plus |
☆☆ | Thé glacé royal | 1 Glace pilée, 1 Majesthé | + 610 ou plus | 234 ou plus |
☆ | Thé royal | 1 Majesthé | + 218 ou plus | 36 ou plus |
Plats principaux
Note étoile | Nom | Ingrédients | Énergie | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | Ajiaco | 1 Maïs, 1 Pomme de terre, 1 Volaille | + 757 ou plus | 898 ou plus |
☆☆ | Bagel au sésame | 1 Blé, 1 Saveur (Canne à sucre) | + 160 ou plus | 26 ou plus |
☆☆☆ | Bagel tartiné de fromage | 1 Blé, 1 Saveur (Canne à sucre), 1 Fromage | + 652 ou plus | 280 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Biryani | 1 Volaille, 1 Riz, 1 Cannelle, 1 Cumin, 1 Menthe | + 1468 | 1K |
☆☆☆ | Bon vieux hamburger | 1 Gibier, 1 Blé, 1 Salade | + 634 ou plus | 1,4 K |
☆☆☆☆☆ | Bouillab-en-ciel | 1 Crevette Prismatique, 1 Fruit de mer au choix (crabe), 1 Truite-Arc-en-ciel, 1 Tomate, 1 Légume au choix (carotte) | + 4174 ou plus | 2 K ou plus |
☆☆☆☆☆ | Brandade de morue | 1 Morue, 1 Citron, 1 Lait, 1 Pomme de terre, 1 Ail | + 2336 | 757 |
☆☆☆☆ | Burrito | 1 Protéine au choix (Volaille), 1 blé, 1 Haricot, 1 Cumin | + 809 ou plus | 473 ou plus |
☆☆☆ | Choucroute-saucisses | 1 Porc, 1 Chou, 1 Pomme de terre | + 958 ou plus | 884 ou plus |
☆☆☆☆ | Club sandwich | 1 Volaille, 1 Porc, 1 Blé, 1 Tomate | + 1075 ou plus | 1,1 K ou plus |
☆☆☆☆ | Coq en barbouille | 1 Volaille, 1 Oignon, 1 Raisin, 1 Légume au choix (Carotte) | + 880 ou plus | 1K ou plus |
☆☆☆☆ | Cuisse de dinde | 1 Volaille, 1 Cumin, 1 Paprika, 1 Agave | + 1123 ou plus | 884 ou plus |
☆☆☆ | Dahl aux lentilles corail | 1 Piment, 1 Lentilles corail, 1 Tomate | + 405 ou plus | 357 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Fajitas fabuleuses | 1 Volaille, 1 Blé, 1 Cumin, 2 légumes au choix (carotte) | + 852 ou plus | 851 ou plus |
☆☆☆ | Frites | 1 Colza, 1 Igname, 1 Yuccarina | + 387 ou plus | 358 ou plus |
☆☆☆☆ | Hamburger au fromage | 1 Gibier, 1 Blé, 1 Légume au choix (salade), 1 Fromage | + 1113 ou plus | 1,7 ou plus |
☆☆☆ | Hamburger écarlate | 1 Blé, 1 légume au choix (carotte), 1 lentilles corailles | + 187 ou plus | 231 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Hamburger royal | 1 Gibier, 1 Porc, 1 Blé, 1 Fromage, 1 Légume au choix (carotte) | + 1670 ou plus | 2,3 K ou plus |
☆☆ | Haricots en sauce | 1 Haricots, 1 Porc | + 544 ou plus | 388 ou plus |
☆☆☆☆ | Lalkles | 1 Oignon, 1 Pomme de terre, 1 Colza, 1 Œuf | + 1280 ou plus | 937 ou plus |
☆☆☆☆ | Linguini au pesto | 1 Blé, 1 Beurre, 1 Ail, 1 Origan | + 1063 ou plus | 438 ou plus |
☆☆☆☆ | Maki rouleau du dragon | 1 Anguille électrique, 1 Riz, 1 Algue, 1 Légume au choix (carotte) | + 3193 ou plus | 1,6 K ou plus |
☆☆☆☆ | Meilleur poisson de tous les temps | 1 Escargot de mer, 1 Céleri, 1 Cumin, 1 Poisson-robot | 4420 ou plus | 1,4 K ou plus |
☆☆☆☆☆ | Mélange du bayou | 1 Riz, 1 Céleri, 1 Beurre, 1 épice au choix (Cumin), 1 Crevette prismatique | + 4238 ou plus | 2,4 K ou plus |
☆☆☆☆ | Moqueca du Pirarucu | 2 Légumes au choix (carotte), 1 Noix de coco, 1 Pirarucu (poisson) | + 3453 ou plus | 1,1 K ou plus |
☆☆☆ | Nachos | 1 Piment, 1 Maïs, 1 Fromage | + 842 ou plus | 383 ou plus |
☆☆☆☆ | Ormeaux braisés | 1 Huitre, 1 Escargot de mer, 1 Champignon, 1 Ail | + 2500 ou plus | 570 ou plus |
☆☆☆☆ | Osso buco osseux | 1 Poisson-squelette, 1 Céleri, 1 Légume au choix (carotte), 1 Raisin | + 1192 ou plus | 272 ou plus |
☆☆ | Pâtes au fromage classiques | 1 Blé, 1 Fromage | + 541 ou plus | 236 ou plus |
☆☆☆ | Pâtes aux herbes | 1 Blé, 1 Beurre, 1 Épice au choix (cumin) | + 759 ou plus | 289 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Pizza Hawaïenne | 1 Porc, 1 Blé, 1 Tomate, 1 Fromage, 1 Ananas | + 1506 | 1,5 K |
☆☆☆☆ | Porc effiloché | 1 Porc, 1 Oignon, 1 Tomate, 1 Origan | + 1021 ou plus | 738 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Poulet au beurre | 1 Volaille, 1 Tomate, 1 Beurre, 1 Citron, 1 Cumin | + 2142 | 1,2 K |
☆☆☆☆ | Poulet épicé | 1 Volaille, 1 Oignon, 1 Ail, 1 épice au choix (origan) | + 1229 ou plus | 1,1 K ou plus |
☆☆☆☆ | Poulet tandoori | 1 Piment, 1 Paprika, 1 Volaille, 1 Cumin | + 1199 ou plus | 964 ou plus |
☆☆☆☆ | Pousses de bambou braisées | 1 Bambou, 1 Colza, 1 Soja, 1 Gingembre | + 898 ou plus | 401 ou plus |
☆☆☆ | Poutine | 1 Colza, 1 Pomme de terre, 1 Fromage | + 845 ou plus | 580 ou plus |
☆☆☆ | Pupusas Revueltas | 1 Volaille, 1 Maïs, 1 Haricot | + 627 ou plus | 790 ou plus |
☆☆☆☆ | Ragoût de la Voie Lactée | 1 Truite-Arc-En-Ciel, 1 Lait, 1 Navet, 1 Figues cosmiques | + 1872 ou plus | 733 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Ragoût de sable | 1 Poisson des dunes, 1 poisson des sables, 1 Ver des sables, 1 Légume au choix (carotte), 1 Épice au choix (Menthe) | + 5000 ou plus | 2,2 K ou plus |
☆☆☆ | Ramen | 1 Porc, 1 Blé, 1 Œuf | + 1128 ou plus | 660 ou plus |
☆ | Rôti | 1 protéine au choix (Gibier, Porc ou Volaille) | + 450 ou plus | 300 ou plus |
☆☆☆ | Rouleau Rhapsodie | 1 Riz, 1 Algue, 1 Légume au choix (Carotte), 1 Yuccarina | + 335 ou plus | 301 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Sauté aigre-doux | 1 Colza, 1 Brocolis, 1 Volaille, 1 Fantasmangue, 1 Ananas | + 2350 | 2,1 K |
☆☆☆ | Schnitzel | 1 Volaille, 1 Blé, 1 Colza | + 640 ou plus | 858 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Shawarma | 1 Gibier, 1 Riz, 1 Citron, 1 Cannelle, 1 Ail | + 2048 | 1,8K |
☆☆☆☆☆ | Shish Taouk | 1 Volaille, 1 Riz, 1 Citron, 1 Ail, Origan | + 1928 | 1,1 K |
☆☆☆ | Soupe piquante au piranha | 1 Piment, 1 Piranha, 1 Bambou | + 4001 ou plus | 1,9 K ou plus |
☆☆☆☆ | Souvlaki | 1 Volaille, 1 Citron, 1 Menthe, 1 Paprika | + 1816 ou plus | 949 ou plus |
☆☆☆☆ | Steak de hamburger | 1 Gibier, 1 Pomme de terre, 1 Haricot, 1 légume au choix (Carotte) | + 855 ou plus | 1,7 K ou plus |
☆☆☆☆☆ | Taco à la viande | 1 Gibier, 1 Piment, 1 Maïs, 1 Légume au choix (carotte), 1 Cumin | +1112 ou plus | 1,7 K ou plus |
☆☆☆ | Tartiflette de navet | 1 Porc, 1 Navet, 1 Fromage | + 1459 ou plus | 863 ou plus |
☆☆☆ | Tartiflette végétarienne aux navets | 1 Champignon, 1 Navet, 1 Soja | + 816 ou plus | 399 ou plus |
☆ | Tofu | 1 Soja | + 142 ou plus | 82 ou plus |
☆☆☆ | Tourte à la viande | 1 protéine au choix (Gibier, Porc ou Volaille), 1 blé, 1 beurre | + 1047 ou plus | 618 ou plus |
☆☆☆☆ | Tourtière | 1 Gibier, 1 Blé, 1 Pomme de terre, 1 Légume au choix (tomate) | + 814 ou plus | 1,7 K ou plus |
☆☆☆ | Yakisoba | 1 Porc, 1 Chou, 1 Blé | + 789 ou plus | 710 ou plus |
Desserts
Note étoile | Nom | Ingrédients | Énergie | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
☆☆ | Barbe à papa | 1 Agave, 1 Canne à sucre | + 298 ou plus | 56 ou plus |
☆☆☆☆ | Cannoli | 1 Blé, 1 Fromage, 1 Œuf, 1 Vanille | + 1482 ou plus | 678 ou plus |
☆☆☆ | Charlotte | 1 Blé, 1 Fraise, 1 Agave | + 1704 ou plus | 69 ou plus |
☆☆ | Compote de pommes | 1 Pomme, 1 Cannelle | + 823 ou plus | 71 ou plus |
☆☆☆☆ | Crêpe en portefeuille | 1 Blé, 1 Oeuf, 1 Lait, 1 Poire imbriquées | + 1938 ou plus | 715 ou plus |
☆☆ | Croissant | 1 Blé, 1 Beurre | + 566 ou plus | 249 ou plus |
☆☆☆☆ | Cupcakes | 1 Blé, 1 Œuf, 1 Cerise, 1 Agave | + 1853 ou plus | 433 ou plus |
☆☆ | Dattes farcies | 1 Amande, 1 Datte | + 1495 ou plus | 91 ou plus |
☆☆☆☆ | Donut à la cannelle | 1 Blé, 1 Œuf, 1 Cannelle, 1 Saveur (Canne à sucre) | + 1094 ou plus | 406 ou plus |
☆☆☆ | Donut glacé | 1 Blé, 1 Œuf, 1 Saveur (Canne à sucre) | + 760 ou plus | 336 ou plus |
☆☆☆ | Gâteau aux fraises | 1 Blé, 1 Œuf, 1 Fraise | + 2118 ou plus | 342 ou plus |
☆☆☆☆ | Gâteau de lune | 1 Blé, 1 Colza, 1 Agave, 1 Haricot | + 465 ou plus | 276 ou plus |
☆☆ | Glace à l’italienne à l’ananas | 1 Ananas, 1 Glace pilée | + 717 ou plus | 886 ou plus |
☆☆☆☆ | Kouign-Amann | 2 Beurre, 1 Blé, 1 Agave | 1358 ou plus | 610 ou plus |
☆☆☆ | Larves gastronomiques | 1 Escargot de mer, 1 Ver des sables, 1 Scorpion | + 5000 ou plus | 2 K |
☆☆☆ | Maamouls | 1 Blé, 1 Datte, 1 Amande | + 1614 ou plus | 100 ou plys |
☆☆☆ | Macarons à la confiture | 1 Amande, 1 Œuf, 1 fruit au choix (Fraise) | + 1581 ou plus | 378 ou plus |
☆☆☆ | Macarons à la vanille | 1 Amande, 1 Œuf, 1 Vanille | + 1787 ou plus | 436 ou plus |
☆☆☆ | Macarons au caramel | 1 Amande, 1 Œuf, 1 Agave | + 1724 ou plus | 401 ou plus |
☆☆☆ | Macarons au chocolat | 1 Amande, 1 Œuf, 1 Fève Cacao | + 2354 ou plus | 419 ou plus |
☆☆☆ | Macarons épicés | 1 Amande, 1 Œuf, 1 piment | + 1796 ou plus | 475 ou plus |
☆☆ | Macarons Français | 1 Amande, 1 Œuf | + 1461 ou plus | 340 ou plus |
☆☆☆☆ | Makrout | 1 Blé, 1 Colza, 1 Datte, 1 Cannelle | + 1157 ou plus | 254 ou plus |
☆☆☆ | Milk-shake aux fruits | 1 Glace pilée, 1 Lait, 1 Fruit au choix (banane) | + 1113 ou plus | 544 ou plus |
☆☆☆ | Milk-shake stellaire | 1 Glace pilée, 1 Lait, 1 Figue stellaire | + 1169 ou plus | 562 ou plus |
☆☆ | Muffin aux bananas sans sucre | 1 Blé, 1 Banane | + 677 ou plus | 39 ou plus |
☆☆ | Muffin aux fruits sans sucre | 1 Blé, 1 Fruit au choix (raisin) | + 117 ou plus | 13 ou plus |
☆☆ | Muffin aux myrtilles sans sucre | 1 Blé, 1 Myrtille | + 677 ou plus | 39 ou plus |
☆☆☆☆ | Muffin explosion de fruits sans sucre | 1 Blé, 2 Fruits au choix (Banane et Pomme), 1 Agave | + 354 ou plus | 66 ou plus |
☆☆☆☆ | Pain aux raisins | 1 Blé, 1 Beurre, 2 Fruits au choix (Raisin) | + 705 ou plus | 314 ou plus |
☆☆☆☆ | Pastéis de Nata | 1 Maïs, 1 Œuf, 1 Lait, 1 Vanille | + 1645 ou plus | 774 ou plus |
☆☆ | Pop corn | 1 Maïs, 1 Colza | + 201 ou plus | 161 ou plus |
☆☆☆ | Pop corn sucré | 1 Maïs, 1 Colza, 1 Agave | 390 ou plus | 209 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Red Velvet | 1 Blé, 1 Fromage, 1 Œuf, 1 Cacao, 1 Vanille | + 2458 | 783 |
☆☆☆☆ | Roulé à la cannelle | 1 Blé, 1 Beurre, 1 Œuf, 1 Cannelle | + 1548 ou plus | 663 ou plus |
☆☆☆ | Salade basilic et fruits rouges | 1 Myrtille, 1 Basilic, 1 Fraise | + 2300 ou plus | 142 ou plus |
☆☆ | Sandwich à la confiture de framboise | 1 Blé, 1 Framboise | + 549 ou plus | 29 ou plus |
☆☆ | Taiyaki | 1 Poisson des sables, 1 Haricot | + 374 ou plus | 102 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Tarte aux baies piquantes | 1 Blé, 1 Beurre, 1 Fraise, 1 Épice au choix (cannelle), 1 Cactibaies | + 3238 ou plus | 421 ou plus |
☆☆☆ | Tarte aux fraises | 1 Blé, 1 Beurre, 1 Fraise | + 2037 ou plus | 300 ou plus |
☆☆☆ | Tarte tatin aux poires | 1 Blé, 1 Œuf, 1 Poires imbriquées | + 1218 ou plus | 345 ou plus |
☆☆☆ | Thé aux perles à la fantasmangue | 1 Fantasmangue, 1 Lait, 1 Canne à sucre | + 1833 ou plus | 418 ou plus |
☆☆☆ | Thé aux perles au melon | 1 Melon, 1 Lait, 1 Canne à sucre | + 911 ou plus | 478 ou plus |
☆☆ | Tofu sucré | 1 Soja, 1 Fruit au choix (pomme) | + 183 ou plus | 100 ou plus |
12 Responses
Bonsoir, pour compléter votre tableau si vous voulez, voilà les recettes que j’ai découvertes qui ne sont pas encore remplies :
Bon vieux hamburger : 1 Gibier 1 Blé 1 Laitue (3 étoiles)
Pizza hawaïenne : 1 Porc 1 Blé 1 Tomate 1 Fromage 1 Ananas (5 étoiles)
Bonne soirée et bon jeu ! 🙂
Bonjour Clari !
Merci pour les deux recettes. J’avais réussi à obtenir celle avec la Pizza à base d’Ananas, par contre pour l’hamburger, j’avais tout faux haha ! Je mettais du fromage ou des tomates, mais pas de Laitue.
bonjour
vous trouvez ou le porc svp
Bonjour Nadège, pour le porc il faut faire les quêtes avec Gaston. Par la suite tu débloquera son stand avec 3 viandes : volaille, Gibier et Porc.
milles merci pour ces recettes 🙏
Bonjour Nessa,
Avec grand plaisir ! Merci pour ton soutien 🙂
attention pour le biryani, c’est du riz qu’il faut, pas du blé.
Merci pour la rectification, j’ai une mauvaise manie de confondre les deux !
bonjour , pour la recette du Shish Taouk c’est un riz et non un blé , un blé nous donne un roti 1 etoile
Bonjour, merci, comme dis plus haut j’ai une mauvaise manie de confondre les deux ! Je recheck tout ce soir en regardant mes recettes 😉 il était tard, je ne devais pas avoir les yeux en face des trous.
merciiiiiiiiiiii
Avec grand plaisir 🙂 merci à toi pour ton soutien !