Avec la nouvelle extension sortie le 20 novembre 2024, de nouvelles recettes sont désormais disponibles. Au total, ce n’est pas moins de 96 recettes qui sont disponible ! Progresser en toute tranquillité à l’aide de notre guide complet des Recettes et ingrédients « The Storybook Vale » – Disney Dreamlight Valley. Retrouvez également notre guide pour apprivoiser les animaux du DLC.
Stands
Stand | Emplacement | Graines | Ingrédients spécifique | Niveau |
---|---|---|---|---|
Dingo | Reliure. | Chia – Choufleur – Orgre – Courgerond. | Oeufs d’oiseau-pelle – Feta feuillet. | 3 |
Dingo | Champs Élysées. | Melon Miel – Radicchio – Poivrier noir. | Ambroisie – Pomme d’or – Grain élyséen. | 3 |
Dingo | Bois sauvages. | Radis – Avoine – Rhubarbe – Haricots verts – Seigle féerique. | Yaourt. | 3 |
Récolte
Ingrédients | Emplacement | Récolte |
---|---|---|
Porcinis. | Bois sauvages, Chutes de la Théière, Forteresse tombée, Marais du Haricot magique. | Au sol |
Épice foudroyante. | Champs Elysées, Plaines ardentes, Ombre de la statut, Mont Olympe. | Au sol |
Cristal de Sel | Bois sauvages, Chutes de la Théière, Forteresse tombée, Marais du Haricot magique. | En pêchant hors cercle |
Sea Grapes | Reliure | En pêchant hors cercle |
Escargot trompette | Reliure | Au sol |
Moule | Champs Elysées, Plaines ardentes, Ombre de la statut, Mont Olympe. | Au sol |
Arbustes
Ingrédients | Emplacement |
---|---|
Baies Acidulées. | Reliure. |
Kaki. | Reliure. |
Physalis. | Reliure. |
Olives. | Champs Élysées, Mont Olympe Plaines ardentes, Ombre de la statue. |
Fraises spirales. | Bois sauvages, Marais du Haricot magique, Chutes de la Théière, Forteresse tombée. |
Choux de Bruxelles. | Bois sauvages, Marais du Haricot magique, Chutes de la Théière, Forteresse tombée. |
Noix de muscade. | Champs Élysées, Mont Olympe Plaines ardentes, Ombre de la statue. |
Hors-d’œuvre (16 sur 16)
Note étoile | Nom | Ingrédients | Énergie | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
☆☆ | Ambroisie étincelante. | 1 Épice foudroyante, 1 ambroisie | 883 ou plus | 175 ou plus |
☆ | Crackers aux seigle féérique. | 1 seigle féerique | 126 ou plus | 74 ou plus |
☆ | Crème aux graines de chia simple. | 1 graine de chia | 80 ou plus | 7 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Éclair de foudre. | 1 lamproie, 1 périophthalme stygien, 2 épice foudroyante, 1 saveur au choix (canne à sucre) | 5000 ou plus | 5K ou plus |
☆☆ | Feta et olives au four. | 1 olives, 1 feta | 815 ou plus | 142 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Pommes de terre à la grecque. | 1 Cristal de sel, 1 ail, 1 pomme de terre, 1 épice au choix (basilic), 1 fruit au choix (pomme) | 688 ou plus | 351 ou plus |
☆☆ | Porcinis sautés. | 1 Porcini, 1 ail | 500 ou plus | 136 ou plus |
☆☆☆☆ | Salade de radicchio. | 1 radicchio, 1 haricot vert, 1 chou-fleur, 1 radis | 835 ou plus | 739 ou plus |
☆☆ | Smoothie à l’ambroisie. | 1 ambroisie, 1 yaourt | 1155 ou plus | 247 ou plus |
☆☆ | Smoothie au melon miel. | 1 melon miel, 1 yaourt | 769 ou plus | 318 ou plus |
☆☆ | Smoothie aux fraises spirales. | 1 fraise spirales, 1 yaourt | 1410 ou plus | 221 ou plus |
☆☆ | Smoothie aux kakis. | 1 yaourt, 1 kaki | 1070 ou plus | 188 ou plus |
☆☆ | Smoothie aux physalis. | 1 physali,1 yaourt | 781 ou plus | 227 ou plus |
☆☆ | Smoothie aux pommes d’or. | 1 yaourt, 1 pomme d’or | 985 ou plus | 299 ou plus |
☆☆☆☆ | Tapenade olympienne. | 1 Grain élyséen, 1 olive, 1 melon miel, 1 épice au choix (basilic) | 1090 ou plus | 456 ou plus |
☆☆☆ | Tzatziki. | 1 concombre, 1 yaourt, 1 ail | 1094 ou plus | 460 ou plus |
Plats principaux (58 sur 58)
Note étoile | Nom | Ingrédients | Énergie | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | Aïl saumuré | 1 ail, 1 cristal de sel, 1 épice au choix (basilic) | 383 ou plus | 119 ou plus |
☆☆ | Assiette d’olives | 1 Olive | 610 ou plus | 42 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Brochette chimérique | 1 hippocampe, 1 poisson volant, 1 escargot trompette, 1 choux de Bruxelles, 1 poisson au choix (bar) | 2720 ou plus | 481 ou plus |
☆☆☆ | Cacio e Pepe | 1 poivre noir, 1 feta feuillet, 1 grain élyséen | 379 ou plus | 403 ou plus |
☆☆☆ | Casserole de haricots verts | 1 porcini, 1 haricot vert, 1 oignon | 652 ou plus | 607 ou plus |
☆☆☆ | Caviar vert saumuré | 1 Sea grapes, 1 cristal de sel, 1 épice au choix (basilic) | 185 ou plus | 77 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Cepelinai à l’hippocampe | 1 hippocampe, 1 oignon, 1 pomme de terre, 1 fraise spirale, 1 poivre noir | 2634 ou plus | 925 |
☆☆☆ | Chou-fleur saumuré | 1 chou-fleur, 1 cristal de sel, 1 épice au choix (ail) | 269 ou plus | 84 ou plus |
☆☆ | Choux de Bruxelles au four | 1 chou de Bruxelles, 1 ail | 959 ou plus | 104 ou plus |
☆☆☆ | Courgerond farci | 1 ambroisie, 1 ail, 1 courgerond | 980 ou plus | 225 ou plus |
☆☆☆☆ | Crabe ésotérique à l’ail | 1 bernard-l’hermite à chapeau de sorcier 1 ail, 1 cristal de sel, 1 épice au choix (ail) | 3250 ou plus | 1,3 K ou plus |
☆☆☆☆ | Crème aux graines de chia | 1 graine de chia, 1 rhubarbe, 1 cannelle, 1 saveur au choix (canne à sucre) | 742 ou plus | 425 ou plus |
☆☆☆☆ | Cullen skink au poisson-loup | 1 poisson-loup, 1 oignon, 1 pomme de terre, 1 yaourt | 1681 ou plus | 736 ou plus |
☆☆☆ | Escargot aquatique | 1 ail, 1 cristal de sel, 1 escargot trompette | 581 ou plus | 182 ou plus |
☆ | Flocons d’avoine | 1 avoine | 210 ou plus | 118 ou plus |
☆☆ | Haricots verts au four | 1 haricot vert, 1 ail | 379 ou plus | 336 ou plus |
☆☆☆ | Haricots verts saumurés | 1 ail, 1 haricot vert, 1 épice au choix (basilic) | 246 ou plus | 341 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Kebab de carpe koï grillée | 1 Carpe koï, 1 concombre, 1 olive, 1 blé, 1 épice au choix (basilic) | 1428 ou plus | 417 ou plus |
☆☆ | Loup de mer en croûte de sel | 1 loup de mer, 1 haricot vert, 1 épice au choix (basilic) | 602 ou plus | 123 ou plus |
☆ | Moules à la vapeur | 1 Moule | 290 ou plus | 90 ou plus |
☆☆☆ | Moules à la vapeur à l’ail | 1 moule, 1 oignon, 1 ail | 825 ou plus | 413 ou plus |
☆☆☆☆ | Œufs d’oiseau-pelle Bénédicte | 1 oeuf d’oiseau-pelle, 1 fraise spirale, 1 cristal de sel, 1 grain élyséen | 1522 ou plus | 420 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Orge et légumes au four | 1 feta feuillet, 1 oignon, 1 chou de Bruxelles, 1 orge, 1 légume au choix (carotte) | 1422 ou plus | 476 ou plus |
☆☆☆ | Pain aux graines de chia | 1 blé, 1 graine de chia, 1 œuf d’oiseau-pelle | 478 ou plus | 122 ou plus |
☆☆☆ | Pain sans levure et feta | 1 blé, 1 cristal de sel, 1 feta feuillet | 309 ou plus | 135 ou plus |
☆☆☆☆ | Pancakes au cavier vert et aux graines chia | 1 blé, 1 graine de chia, 1 œuf d’oiseau-pelle, 1 sea Grapes | 549 ou plus | 162 ou plus |
☆☆☆☆ | Pancakes au kaki et aux graines de chia | 1 œuf d’oiseau pelle, 1 kaki, 1 graine de chia, 1 blé | 1072 ou plus | 169 ou plus |
☆☆☆☆ | Pancakes aux fraises spirales et aux graines de chia | 1 œuf d’oiseau pelle, 1 fraise spirale, 1 graine de chia, 1 blé | 1452 ou plus | 207 ou plus |
☆☆☆☆ | Pancakes aux physalis et aux graines de chia | 1 œuf d’oiseau pelle, 1 physali, 1 graine de chia, 1 blé | 749 ou plus | 214 ou plus |
☆☆☆ | Pâtes au bernard-l’hermite | 1 bernard-l’hermite à chapeau de sorcier, 1 blé, 1 épice au choix (ail) | 2829 ou plus | 1,1K ou plus |
☆☆☆☆☆ | Pizza d’Argos | 1 oignon, 1 feta feuillet, 1 olive, 1 grain élyséen 1 légume au choix (tomate) | 1384 ou plus | 668 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Poisson au four à la grecque | 1 périophthalme stygien, 1 grain élyséen, 1 olive, 1 cristal de sel, 1 ambrosie | 5000 | 2,8 K |
☆☆☆ | Porcini farci au courgerond | 1 courgerond, 1 porcini, 1 poivre noir | 400 ou plus | 250 ou plus |
☆☆☆ | Porcini farcis au radicchio | 1 radicchio 1 porcini, 1 poivre noir | 677 ou plus | 370 ou plus |
☆☆☆ | Porcinis farcis aux chou de Bruxelles | 1 poivre noir, 1 porcini, 1 chou de Bruxelles | 1063 ou plus | 235 ou plus |
☆☆ | Porridge écossais | 1 avoine, 1 fruit au choix (pomme) | 225 ou plus | 139 ou plus |
☆☆☆☆ | Porridge garni à la pomme d’or | 2 avoine, 1 ambroisie, 1 pomme d’or | 1570 ou plus | 566 ou plus |
☆☆☆☆ | Porridge garni à la rhubarbe | 2 avoine, 1 ambroisie, 1 rhubarbe | 1370 ou plus | 744 ou plus |
☆☆☆☆ | Porridge garni au caviar vert | 2 avoine, 1 ambroisie, 1 sea grapes | 1142 ou plus | 431 ou plus |
☆☆☆☆ | Porridge garni au melon miel | 2 avoine, 1 ambroisie, 1 melon miel | 1328 ou plus | 588 ou plus |
☆☆☆☆ | Porridge garni aux kakis | 2 avoine, 1 ambroisie, 1 kaki | 1665 ou plus | 438 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Quenelles de poisson volant | 1 porcini, 1 poisson-volant, 1 feta feuillet, 1 légume au choix (carotte), 1 protéine au choix (œuf) | 890 ou plus | 325 ou plus |
☆☆☆ | Radicchio saumuré | 1 radicchio, 1 cristal de sel, 1 épice au choix (ail) | 474 ou plus | 226 ou plus |
☆☆☆ | Radis saumurés | 1 radis, 1 cristal de sel, 1 épice au choix (ail) | 314 ou plus | 235 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Risotto aux moules | 1 moule, 1 riz, 1 olives, 1 ail, 1 épice au choix (basillic) | 1488 ou plus | 377 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Salade caprese | 1 Feta feuillet, 1 olive, 1 cristal de sel, 1 légume au choix (carotte), 1 épice au choix (basilic) | 1092 ou plus | 244 ou plus |
☆☆☆☆ | Salade d’algues | 1 radis, 1 sea grapes, 1 poivre noir 1 légume au choix (carotte) | 382 ou plus | 365 ou plus |
☆☆☆☆ | Salade d’orge | 1 chou fleur, 1 orge, 1 radis, 1 épice au choix (basilic) | 453 ou plus | 280 ou plus |
☆☆☆ | Salade électrique au radiccio et au kaki | 1 radicchio, 1 kaki, 1 épice foudroyante | 1176 ou plus | 303 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Salade grecque | 1 feta feuillet, 1 concombre, 1 radis, 1 olive, 1 légume au choix (tomate) | 1476 ou plus | 654 ou plus |
☆ | Sashimi de calamar | 1 calamar | 1650 ou plus | 600 ou plus |
☆ | Sashimi de carpe koï | 1 carpe koï | 290 ou plus | 60 ou plus |
☆☆ | Sashime de lamproie | 1 lamproie | 2930 ou plus | 1,8 K ou plus |
☆ | Sashimi de thon | 1 Thon | 610 ou plus | 114 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Spanakopita | 1 épinard, 1 oignon, 1 feta feuillet, 1 ail, 1 épice au choix (menthe) | 982 ou plus | 561 ou plus |
☆ | Steak de chou-fleur | 1 chou-fleur | 165 ou plus | 30 ou plus |
☆☆☆☆ | Un thé des plus curieux | 1 yaourt, 1 fraise spirale, 1 baie acidulées, 1 cristal de sel | 2377 ou plus | 345 ou plus |
☆☆☆☆ | Yaourt de petit déjeuner garni | 1 yaourt, 1 fraise spirale, 1 ambroisie, 1 avoine | 2425 ou plus | 508 ou plus |
Desserts (22 sur 22)
Note étoile | Nom | Ingrédients | Énergie | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
☆☆☆☆ | Biscuits à la cannelle | 1 blé, 1 yaourt, 1 cannelle, 1 saveur au choix | 1037 ou plus | 256 ou plus |
☆☆☆☆ | Biscuits à la foudre | 1 blé, 1 yaourt, 1 épice foudroyante, 1 saveur au choix (vanille) | 1009 ou plus | 308 ou plus |
☆☆☆☆ | Biscuits à la muscade | 1 yaourt, 1 blé, 1 noix de muscade, 1 saveur au choix (vanille) | 1598 ou plus | 278 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Biscuits au gingembre de Pimprenelle | 1 noix de muscade, 1 gingembre, 1 œuf d’oiseau pelle, 1 baie acidulées, 1 seigle féerique | 2596 ou plus | 443 |
☆☆ | Délice d’Aphrodite | 1 Pomme d’or, 1 Ambroisie | 1070 ou plus | 234 ou plus |
☆☆ | Dessert aux baies acidulées | 1 Ambroisie, 1 Baie acidulée | 1325 ou plus | 143 ou plus |
☆☆ | Fondue acidulée au kaki | 1 Kaki, 1 Baie acidulée | 1240 ou plus | 84 ou plus |
☆☆ | Fondue acidulée au melon miel | 1 baie acidulées, 1 melon miel | 939 ou plus | 214 ou plus |
☆☆ | Fondue acidulée aux fraises spirales | 1 fraise spirales, 1 baies acidulées | 1580 ou plus | 117 ou plus |
☆☆ | Fondue acidulée aux physalis | 1 baie acidulées, 1 physalis | 951 ou plus | 123 ou plus |
☆☆☆☆ | Gâteau à la cannelle | 1 œuf d’oiseau pelle, 1 blé, 1 yaourt, 1 cannelle | 1330 ou plus | 348 ou plus |
☆☆☆☆ | Gâteau à la foudre | 1 œuf d’oiseau pelle, 1 blé, 1 yaourt, 1 épice foudroyante | 1302 ou plus | 400 ou plus |
☆☆☆☆ | Gâteau à la muscade | 1 yaourt, 1 blé, 1 noix de muscade, 1 œuf d’oiseau pelle | 1891 ou plus | 370 ou plus |
☆☆☆☆☆ | Gâteau de non-anniversaire | 1 noix de muscade, 1 œuf d’oiseau, 1 yaourt, 1 ambroisie, 1 seigle féerique | 2746 ou plus | 603 |
☆☆☆ | Riz au lait | 1 riz, 1 avoine, 1 vanille | 579 ou plus | 293 ou plus |
☆☆☆ | Tarte aux baies acidulés | 1 blé, 1 œuf d’oiseau pelle, 1 baie acidulées | 1164 ou plus | 170 ou plus |
☆☆☆☆ | Tarte aux fraises et à la rhubarbe | 1 blé, 1 rhubarbe, 1 yaourt, 1 fraise spirale | 1881 ou plus | 601 ou plus |
☆☆☆ | Tartes aux fraises spirales | 1 blé, 1 fraise spirales, 1 œuf d’oiseau pelle | 1344 ou plus | 184 ou plus |
☆☆☆ | Tarte aux kakis | 1 œuf d’oiseau pelle, 1 kaki, 1 blé | 984 ou plus | 149 ou plus |
☆☆☆ | Tarte aux pommes d’or | 1 œuf d’oiseau pelle, 1 blé, 1 pomme d’or | 894 ou plus | 268 ou plus |
☆☆ | Yaourt à la vanille | 1 vanille, 1 yaourt | 789 ou plus | 221 ou plus |
☆☆ | Yaourt piquant | 1 yaourt, 1 épice au choix (cannelle) | 602 ou plus | 175 ou plus |
6 Responses
Merci pour le travail fourni !
Bonsoir Guihero, merci pour ton commentaire 🙂 je fais au maximum pour remplir le guide le plus rapidement possible alors ton commentaire me comble de plaisir ! Bonne soirée
merci beaucoup aide précieuse quel travail fournie merci beaucoup
Bonjour Diane, avec plaisir, merci pour ton commentaire 🙂
merci beaucoup grâce à vous et votre travail je peux avancer
Bonjour Florence, heureuse que cela te soit utile 🙂
Merci pour ton commentaire.